Les polices Vie Entière procurent une couverture facile à gérer et qui peut répondre à des besoins complexes la vie durant de l'assuré. Une combinaison d'élément de placements et d'assurance vie, sans exiger que ce dernier possède des connaissances pointues en matière de placement. Possibilité de croissance avec report d'impôt sans les risques de perte associés aux marchés boursiers.
ü Elles offrent une protection d'assurance permanente, la vie durant.
ü Ce sont des contrats faciles à gérer qui peuvent répondre à des
besoins complexes.
ü Les primes peuvent demeurer uniformes la vie durant.
ü Elles donnent droit à des participations.
ü La croissance à imposition différée des valeurs du contrat permet de provisionner un fonds de retraite ou d'études.
ü Idéal pour les besoins d'assurance des particuliers ou des entreprises, la planification successorale, l'impôt latent sur les gains en capital et d'autres besoins spéciaux.
Pour un enfant naissant | | |
| | | | |
| Dépôt mensuel |
| 50$ | 100$ | 200$ | 300$ |
Année | Valeurs accumulées |
5 ans | 805 $ | 2 600 $ | 5 875 $ | 8 931 $ |
10 ans | 2 945 $ | 8 582 $ | 19 190 $ | 29 089 $ |
15 ans | 7 315 $ | 20 152 $ | 44 783 $ | 67 769 $ |
20 ans | 13 731 $ | 36 998 $ | 82 010 $ | 124 017 $ |
25 ans | 23 990 $ | 63 498 $ | 140 456 $ | 212 278 $ |
Capital décès initial | 30 000 | 65 000 | 140 000 | 210 000 |
| | | | |
Pour un enfant de 5 ans | | |
| | | | |
| Dépôt mensuel |
| 50$ | 100$ | 200$ | 300$ |
Année | Valeurs accumulées |
5 ans | 1 109 $ | 2 656 $ | 5 873 $ | 8 930 $ |
10 ans | 4 000 $ | 9 583 $ | 21 066 $ | 31 909 $ |
15 ans | 8 770 $ | 21 016 $ | 46 102 $ | 69 732 $ |
20 ans | 15 901 $ | 38 107 $ | 83 516 $ | 126 244 $ |
25 ans | 27 786 $ | 66 597 $ | 145 842 $ | 220 342 $ |
Capital décès initial | 25 000 | 60 000 | 130 000 | 195 000 |
| | | | |
Pour un enfant de 10 ans | | |
| | | | |
| Dépôt mensuel |
| 50$ | 100$ | 200$ | 300$ |
Année | Valeurs accumulées |
5 ans | 928 $ | 2 702 $ | 6 161 $ | 9 201 $ |
10 ans | 3 427 $ | 9 794 $ | 21 736 $ | 32 646 $ |
15 ans | 7 489 $ | 21 288 $ | 46 861 $ | 70 506 $ |
20 ans | 13 898 $ | 39 411 $ | 86 446 $ | 130 167 $ |
25 ans | 24 412 $ | 69 085 $ | 151 068 $ | 227 624 $ |
Capital décès initial | 20 000 | 55 000 | 115 000 | 175 000 |
Vous aimeriez avoir un exemple pour votre enfant, communiquez avec nous au (450) 623-5787 ou par courriel à info@investamp.com .